Jenis Sayuran | Kandungan zat gizi (dari 100 gram berat bahan segar) | |||
| Energi | Protein | Lemak | Karbohidrat |
| (kal) | (g) | (g) | (g) |
Daun Kemangi | 46 | 4,0 | 0,5 | 8,9 |
Daun Katuk | 59 | 4,8 | 1,0 | 11,0 |
Gambas/oyong | 18 | 0,8 | 0,2 | 4,1 |
Kecipir (buah Muda | 405 | 32,8 | 17,0 | 36,6 |
Labu Siam | 16 | 0,6 | 0,1 | 6,7 |
Leunca | 45 | 4,7 | 0,5 | 8,1 |
Paria | 29 | 1,1 | 0,3 | 5,6 |
Koro | 125 | 8,3 | 0,7 | 22,1 |
Selada Air | 17 | 1,7 | 0,3 | 3,0 |
Jenis Sayuran | | | |
| kalsiun Ca | Fosfor P | Besi Fe |
| (mg) | (mg) | (mg) |
Daun Kemangi | 45 | 75 | 2 |
Daun Katuk | 204 | 83 | 2,7 |
Gambas/oyong | 19 | 33 | 0,9 |
Kecipir (buah Muda | 80 | 200 | 2 |
Labu Siam | 14 | 25 | 0,5 |
Leunca | 210 | 80 | 6,1 |
Paria | 45 | 64 | 1,4 |
Koro | 17 | 12 | 2,7 |
Selada Air | 182 | 27 | 2,5 |
Jenis Sayuran | Vitamin | ||
| A | B1 | C |
| (SI) | (mg) | (mg) |
Daun Kemangi | 5000 | 0,8 | 50 |
Daun Katuk | 10,37 | 0,1 | 239 |
Gambas/oyong | 380 | 0,03 | 8 |
Kecipir (buah Muda | - | 0,03 | - |
Labu Siam | 20 | 0,02 | 18 |
Leunca | 1900 | 0,14 | 40 |
Paria | 180 | 0,08 | 52 |
Koro | 8,0 | 0,11 | 31 |
Selada Air | 2420 | 0,08 | 50 |
Sumber : http://hortikultura.litbang.deptan.go.id/IPTEK/Soetiarso_indigenous.pdf
0 Response to "Kandungan Sayuran Indigues"
Posting Komentar